REPORT DATA MONITORING
Wind Turbine Monitoring System
Pilih Periode Laporan
Periode:
2026-11-06 s/d
2026-11-06
Jumlah Data:
13837
Halaman:
475 / 692
Data Monitoring
| No | ID | Device | Waktu Pengukuran | Inverter Voltage (V) | Inverter Current (A) | Inverter Power (W) | Frekuensi (Hz) | Wind Voltage (V) | Wind Current (A) | Wind Power (W) | Wind Load Voltage (V) | Wind Load Current (A) | Wind Load Power (W) | Solar Voltage (V) | Solar Current (A) | Solar Power (W) | Suhu (°C) | Kelembapan (%) | Kecepatan Angin (m/s) | Arah Angin | Curah Hujan (mm) | Radiasi (W/m²) | Tekanan | Kecerahan (LUX) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9481 | 123921 | device_2 | 2026-11-06 07:25:58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.80 | 2.09 | 97.81 | 32.22 | 60.00 | 1.36 | Utara | 0.00 | 816.49 | 1011 | 785.14 |
| 9482 | 123920 | device_2 | 2026-11-06 07:25:52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.70 | 2.05 | 95.74 | 32.22 | 60.00 | 1.36 | Utara | 0.00 | 810.70 | 1011 | 784.61 |
| 9483 | 123919 | device_2 | 2026-11-06 07:25:46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.09 | 2.05 | 96.53 | 32.22 | 60.00 | 1.36 | Utara | 0.00 | 810.70 | 1011 | 784.56 |
| 9484 | 123918 | device_2 | 2026-11-06 07:25:40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.33 | 2.12 | 100.34 | 32.22 | 60.00 | 0.32 | Utara | 0.00 | 816.49 | 1011 | 784.56 |
| 9485 | 123917 | device_2 | 2026-11-06 07:25:34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.12 | 2.12 | 99.89 | 32.22 | 60.00 | 0.32 | Utara | 0.00 | 816.49 | 1011 | 784.63 |
| 9486 | 123916 | device_2 | 2026-11-06 07:25:28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.83 | 2.04 | 95.53 | 32.22 | 60.00 | 0.32 | Utara | 0.00 | 816.49 | 1011 | 784.79 |
| 9487 | 123915 | device_2 | 2026-11-06 07:25:22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.65 | 2.11 | 98.43 | 32.22 | 60.00 | 0.00 | Utara | 0.00 | 810.70 | 1011 | 784.17 |
| 9488 | 123914 | device_2 | 2026-11-06 07:25:16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.29 | 2.11 | 99.78 | 32.22 | 61.00 | 0.00 | Utara | 0.00 | 810.70 | 1011 | 784.10 |
| 9489 | 123913 | device_2 | 2026-11-06 07:25:10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.46 | 2.03 | 96.34 | 32.22 | 61.00 | 0.54 | Utara | 0.00 | 810.70 | 1011 | 784.10 |
| 9490 | 123912 | device_2 | 2026-11-06 07:25:03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.02 | 2.12 | 99.68 | 32.22 | 61.00 | 0.54 | Utara | 0.00 | 816.49 | 1011 | 784.50 |
| 9491 | 123911 | device_2 | 2026-11-06 07:24:57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.02 | 2.09 | 98.27 | 32.22 | 61.00 | 0.54 | Utara | 0.00 | 816.49 | 1011 | 784.47 |
| 9492 | 123910 | device_2 | 2026-11-06 07:24:51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.77 | 2.03 | 94.94 | 32.22 | 61.00 | 0.76 | Utara | 0.00 | 810.70 | 1011 | 784.28 |
| 9493 | 123909 | device_2 | 2026-11-06 07:24:45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.31 | 2.05 | 96.99 | 32.22 | 61.00 | 0.76 | Utara | 0.00 | 810.70 | 1011 | 784.31 |
| 9494 | 123908 | device_2 | 2026-11-06 07:24:38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.48 | 2.05 | 95.28 | 32.22 | 61.00 | 0.92 | Utara | 0.00 | 810.70 | 1011 | 784.32 |
| 9495 | 123907 | device_2 | 2026-11-06 07:24:32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.97 | 2.10 | 98.64 | 32.22 | 61.00 | 0.92 | Utara | 0.00 | 810.70 | 1011 | 784.32 |
| 9496 | 123906 | device_2 | 2026-11-06 07:24:25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.19 | 2.01 | 94.85 | 32.22 | 61.00 | 0.92 | Utara | 0.00 | 810.70 | 1011 | 784.62 |
| 9497 | 123905 | device_2 | 2026-11-06 07:24:19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.06 | 2.11 | 99.30 | 32.22 | 61.00 | 0.84 | Utara | 0.00 | 810.70 | 1011 | 784.38 |
| 9498 | 123904 | device_2 | 2026-11-06 07:24:13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.54 | 2.06 | 95.87 | 32.22 | 61.00 | 0.84 | Utara | 0.00 | 810.70 | 1011 | 784.33 |
| 9499 | 123903 | device_2 | 2026-11-06 07:24:07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.29 | 2.05 | 96.94 | 0.00 | 0.00 | 1.23 | 0 | 0.00 | 810.70 | 0 | 0.00 |
| 9500 | 123902 | device_2 | 2026-11-06 07:18:55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.84 | 2.04 | 93.51 | 32.22 | 60.00 | 1.39 | Utara | 0.00 | 781.74 | 1011 | 765.46 |
Menampilkan
9481
-
9500
dari
13837
data