REPORT DATA MONITORING
Wind Turbine Monitoring System
Pilih Periode Laporan
Periode:
2026-11-06 s/d
2026-11-06
Jumlah Data:
13837
Halaman:
501 / 692
Data Monitoring
| No | ID | Device | Waktu Pengukuran | Inverter Voltage (V) | Inverter Current (A) | Inverter Power (W) | Frekuensi (Hz) | Wind Voltage (V) | Wind Current (A) | Wind Power (W) | Wind Load Voltage (V) | Wind Load Current (A) | Wind Load Power (W) | Solar Voltage (V) | Solar Current (A) | Solar Power (W) | Suhu (°C) | Kelembapan (%) | Kecepatan Angin (m/s) | Arah Angin | Curah Hujan (mm) | Radiasi (W/m²) | Tekanan | Kecerahan (LUX) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10001 | 123401 | device_2 | 2026-11-06 06:28:02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.86 | 1.39 | 49.85 | 31.11 | 66.00 | 0.25 | Utara | 0.00 | 561.70 | 1011 | 589.12 |
| 10002 | 123400 | device_2 | 2026-11-06 06:27:56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.24 | 1.41 | 49.69 | 31.11 | 66.00 | 0.25 | Utara | 0.00 | 561.70 | 1011 | 589.12 |
| 10003 | 123399 | device_2 | 2026-11-06 06:27:50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.08 | 1.44 | 51.96 | 31.11 | 66.00 | 0.25 | Utara | 0.00 | 561.70 | 1011 | 588.84 |
| 10004 | 123398 | device_2 | 2026-11-06 06:27:44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.56 | 1.47 | 52.27 | 31.11 | 66.00 | 0.00 | Utara | 0.00 | 561.70 | 1011 | 588.12 |
| 10005 | 123397 | device_2 | 2026-11-06 06:27:38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.67 | 1.48 | 52.79 | 31.11 | 66.00 | 0.00 | Utara | 0.00 | 555.91 | 1011 | 587.21 |
| 10006 | 123396 | device_2 | 2026-11-06 06:27:32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.77 | 1.42 | 50.79 | 31.11 | 66.00 | 0.00 | Utara | 0.00 | 555.91 | 1011 | 586.53 |
| 10007 | 123395 | device_2 | 2026-11-06 06:27:26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.04 | 1.43 | 50.11 | 31.11 | 66.00 | 0.00 | Utara | 0.00 | 555.91 | 1011 | 586.53 |
| 10008 | 123394 | device_2 | 2026-11-06 06:27:20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.78 | 1.44 | 51.52 | 31.11 | 66.00 | 0.00 | Utara | 0.00 | 555.91 | 1011 | 585.88 |
| 10009 | 123393 | device_2 | 2026-11-06 06:27:14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.65 | 1.44 | 51.34 | 31.11 | 66.00 | 0.00 | Utara | 0.00 | 555.91 | 1011 | 585.27 |
| 10010 | 123392 | device_2 | 2026-11-06 06:27:08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.76 | 1.45 | 51.85 | 31.11 | 66.00 | 0.00 | Utara | 0.00 | 555.91 | 1011 | 584.77 |
| 10011 | 123391 | device_2 | 2026-11-06 06:27:02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.64 | 1.40 | 49.90 | 31.11 | 66.00 | 0.00 | Utara | 0.00 | 555.91 | 1011 | 584.13 |
| 10012 | 123390 | device_2 | 2026-11-06 06:26:56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.82 | 1.44 | 51.58 | 31.11 | 66.00 | 0.00 | Utara | 0.00 | 555.91 | 1011 | 584.13 |
| 10013 | 123389 | device_2 | 2026-11-06 06:26:50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.78 | 1.42 | 50.81 | 31.11 | 66.00 | 0.00 | Utara | 0.00 | 555.91 | 1011 | 583.28 |
| 10014 | 123388 | device_2 | 2026-11-06 06:26:44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.85 | 1.48 | 53.06 | 31.11 | 66.00 | 0.00 | Utara | 0.00 | 555.91 | 1011 | 582.37 |
| 10015 | 123387 | device_2 | 2026-11-06 06:26:38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.13 | 1.41 | 49.53 | 31.11 | 66.00 | 0.32 | Utara | 0.00 | 550.12 | 1011 | 581.81 |
| 10016 | 123386 | device_2 | 2026-11-06 06:26:31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.79 | 1.45 | 50.45 | 31.11 | 66.00 | 0.32 | Utara | 0.00 | 550.12 | 1011 | 581.68 |
| 10017 | 123385 | device_2 | 2026-11-06 06:26:26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.46 | 1.46 | 51.77 | 31.11 | 66.00 | 0.32 | Utara | 0.00 | 550.12 | 1011 | 581.68 |
| 10018 | 123384 | device_2 | 2026-11-06 06:26:20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.43 | 1.46 | 51.73 | 31.11 | 66.00 | 0.54 | Utara | 0.00 | 550.12 | 1011 | 581.26 |
| 10019 | 123383 | device_2 | 2026-11-06 06:26:13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.04 | 1.39 | 48.71 | 31.11 | 66.00 | 0.54 | Utara | 0.00 | 550.12 | 1011 | 580.90 |
| 10020 | 123382 | device_2 | 2026-11-06 06:26:07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.50 | 1.46 | 51.83 | 31.11 | 66.00 | 0.63 | Utara | 0.00 | 550.12 | 1011 | 580.41 |
Menampilkan
10001
-
10020
dari
13837
data