REPORT DATA MONITORING
Wind Turbine Monitoring System
Pilih Periode Laporan
Periode:
2026-11-06 s/d
2026-11-06
Jumlah Data:
13837
Halaman:
510 / 692
Data Monitoring
| No | ID | Device | Waktu Pengukuran | Inverter Voltage (V) | Inverter Current (A) | Inverter Power (W) | Frekuensi (Hz) | Wind Voltage (V) | Wind Current (A) | Wind Power (W) | Wind Load Voltage (V) | Wind Load Current (A) | Wind Load Power (W) | Solar Voltage (V) | Solar Current (A) | Solar Power (W) | Suhu (°C) | Kelembapan (%) | Kecepatan Angin (m/s) | Arah Angin | Curah Hujan (mm) | Radiasi (W/m²) | Tekanan | Kecerahan (LUX) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10181 | 123221 | device_2 | 2026-11-06 06:09:50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.87 | 1.25 | 39.84 | 30.56 | 69.00 | 1.28 | Utara | 0.00 | 469.05 | 1010 | 488.46 |
| 10182 | 123220 | device_2 | 2026-11-06 06:09:45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.45 | 1.23 | 38.68 | 30.56 | 69.00 | 1.59 | Utara | 0.00 | 469.05 | 1010 | 488.11 |
| 10183 | 123219 | device_2 | 2026-11-06 06:09:38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.69 | 1.17 | 37.08 | 30.56 | 69.00 | 1.59 | Utara | 0.00 | 469.05 | 1010 | 488.11 |
| 10184 | 123218 | device_2 | 2026-11-06 06:09:32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.69 | 1.22 | 38.66 | 30.56 | 69.00 | 1.81 | Utara | 0.00 | 469.05 | 1010 | 486.85 |
| 10185 | 123217 | device_2 | 2026-11-06 06:09:26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.49 | 1.15 | 36.21 | 30.56 | 69.00 | 1.81 | Utara | 0.00 | 463.26 | 1010 | 485.78 |
| 10186 | 123216 | device_2 | 2026-11-06 06:09:20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.82 | 1.22 | 37.60 | 30.56 | 69.00 | 1.81 | Utara | 0.00 | 463.26 | 1010 | 484.66 |
| 10187 | 123215 | device_2 | 2026-11-06 06:09:14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.12 | 1.18 | 36.72 | 30.56 | 69.00 | 1.73 | Utara | 0.00 | 463.26 | 1010 | 483.57 |
| 10188 | 123214 | device_2 | 2026-11-06 06:09:08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.72 | 1.23 | 37.79 | 30.56 | 69.00 | 1.73 | Utara | 0.00 | 463.26 | 1010 | 483.57 |
| 10189 | 123213 | device_2 | 2026-11-06 06:09:02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.57 | 1.23 | 38.83 | 30.56 | 69.00 | 2.11 | Utara | 0.00 | 463.26 | 1010 | 482.18 |
| 10190 | 123212 | device_2 | 2026-11-06 06:08:56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.44 | 1.15 | 35.01 | 30.56 | 69.00 | 2.11 | Utara | 0.00 | 457.47 | 1010 | 481.57 |
| 10191 | 123211 | device_2 | 2026-11-06 06:08:50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.33 | 1.16 | 36.34 | 30.56 | 69.00 | 2.11 | Utara | 0.00 | 457.47 | 1010 | 480.58 |
| 10192 | 123210 | device_2 | 2026-11-06 06:08:44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.71 | 1.16 | 35.62 | 30.56 | 69.00 | 2.35 | Utara | 0.00 | 457.47 | 1010 | 479.50 |
| 10193 | 123209 | device_2 | 2026-11-06 06:08:38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.72 | 1.18 | 36.25 | 30.56 | 69.00 | 2.35 | Utara | 0.00 | 457.47 | 1010 | 479.50 |
| 10194 | 123208 | device_2 | 2026-11-06 06:08:32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.72 | 1.22 | 37.48 | 30.56 | 69.00 | 2.35 | Utara | 0.00 | 457.47 | 1010 | 479.00 |
| 10195 | 123207 | device_2 | 2026-11-06 06:08:26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.40 | 1.19 | 36.18 | 30.56 | 69.00 | 1.21 | Utara | 0.00 | 457.47 | 1010 | 478.21 |
| 10196 | 123206 | device_2 | 2026-11-06 06:08:20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.83 | 1.23 | 37.92 | 30.56 | 69.00 | 1.21 | Utara | 0.00 | 457.47 | 1010 | 477.66 |
| 10197 | 123205 | device_2 | 2026-11-06 06:08:14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.69 | 1.16 | 35.60 | 30.56 | 69.00 | 0.85 | Utara | 0.00 | 457.47 | 1010 | 477.37 |
| 10198 | 123204 | device_2 | 2026-11-06 06:08:07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.86 | 1.22 | 37.65 | 30.56 | 69.00 | 0.85 | Utara | 0.00 | 457.47 | 1010 | 476.12 |
| 10199 | 123203 | device_2 | 2026-11-06 06:08:01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.54 | 1.18 | 36.04 | 30.56 | 69.00 | 0.85 | Utara | 0.00 | 457.47 | 1010 | 476.12 |
| 10200 | 123202 | device_2 | 2026-11-06 06:07:55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.21 | 1.14 | 34.44 | 30.56 | 69.00 | 0.88 | Utara | 0.00 | 451.67 | 1010 | 474.97 |
Menampilkan
10181
-
10200
dari
13837
data