REPORT DATA MONITORING
Wind Turbine Monitoring System
Pilih Periode Laporan
Periode:
2026-11-06 s/d
2026-11-06
Jumlah Data:
13837
Halaman:
530 / 692
Data Monitoring
| No | ID | Device | Waktu Pengukuran | Inverter Voltage (V) | Inverter Current (A) | Inverter Power (W) | Frekuensi (Hz) | Wind Voltage (V) | Wind Current (A) | Wind Power (W) | Wind Load Voltage (V) | Wind Load Current (A) | Wind Load Power (W) | Solar Voltage (V) | Solar Current (A) | Solar Power (W) | Suhu (°C) | Kelembapan (%) | Kecepatan Angin (m/s) | Arah Angin | Curah Hujan (mm) | Radiasi (W/m²) | Tekanan | Kecerahan (LUX) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10581 | 122821 | device_2 | 2026-11-06 05:29:22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.71 | 0.45 | 7.52 | 30.00 | 71.00 | 2.21 | Utara | 0.00 | 150.56 | 1010 | 169.12 |
| 10582 | 122820 | device_2 | 2026-11-06 05:29:16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.97 | 0.45 | 7.64 | 30.00 | 71.00 | 2.21 | Utara | 0.00 | 150.56 | 1010 | 168.09 |
| 10583 | 122819 | device_2 | 2026-11-06 05:29:10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.02 | 0.39 | 6.64 | 30.00 | 71.00 | 1.81 | Utara | 0.00 | 150.56 | 1010 | 167.49 |
| 10584 | 122818 | device_2 | 2026-11-06 05:29:03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.72 | 0.38 | 6.35 | 30.00 | 71.00 | 1.81 | Utara | 0.00 | 150.56 | 1010 | 166.46 |
| 10585 | 122817 | device_2 | 2026-11-06 05:28:58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.74 | 0.41 | 6.86 | 30.00 | 71.00 | 1.77 | Utara | 0.00 | 150.56 | 1010 | 166.46 |
| 10586 | 122816 | device_2 | 2026-11-06 05:28:51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.98 | 0.36 | 6.11 | 30.00 | 71.00 | 1.77 | Utara | 0.00 | 144.77 | 1010 | 165.66 |
| 10587 | 122815 | device_2 | 2026-11-06 05:28:45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.41 | 0.37 | 6.07 | 30.00 | 71.00 | 1.77 | Utara | 0.00 | 144.77 | 1010 | 164.67 |
| 10588 | 122814 | device_2 | 2026-11-06 05:28:39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.08 | 0.42 | 7.17 | 30.00 | 71.00 | 1.66 | Utara | 0.00 | 144.77 | 1010 | 163.82 |
| 10589 | 122813 | device_2 | 2026-11-06 05:28:33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.09 | 0.46 | 7.86 | 30.00 | 71.00 | 1.66 | Utara | 0.00 | 144.77 | 1010 | 162.71 |
| 10590 | 122812 | device_2 | 2026-11-06 05:28:27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.79 | 0.40 | 6.72 | 30.00 | 71.00 | 1.66 | Utara | 0.00 | 144.77 | 1010 | 162.71 |
| 10591 | 122811 | device_2 | 2026-11-06 05:28:21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.19 | 0.36 | 5.83 | 30.00 | 71.00 | 1.78 | Utara | 0.00 | 144.77 | 1010 | 161.88 |
| 10592 | 122810 | device_2 | 2026-11-06 05:28:15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.74 | 0.40 | 6.70 | 30.00 | 71.00 | 1.78 | Utara | 0.00 | 144.77 | 1010 | 160.78 |
| 10593 | 122809 | device_2 | 2026-11-06 05:28:09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.90 | 0.35 | 5.57 | 30.00 | 71.00 | 1.63 | Utara | 0.00 | 138.98 | 1010 | 159.89 |
| 10594 | 122808 | device_2 | 2026-11-06 05:28:03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.80 | 0.41 | 6.89 | 30.00 | 71.00 | 1.63 | Utara | 0.00 | 138.98 | 1010 | 158.83 |
| 10595 | 122807 | device_2 | 2026-11-06 05:27:57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.07 | 0.44 | 7.07 | 30.00 | 71.00 | 1.63 | Utara | 0.00 | 138.98 | 1010 | 158.83 |
| 10596 | 122806 | device_2 | 2026-11-06 05:27:51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.71 | 0.39 | 6.52 | 30.00 | 71.00 | 1.70 | Utara | 0.00 | 138.98 | 1010 | 158.01 |
| 10597 | 122805 | device_2 | 2026-11-06 05:27:45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.82 | 0.37 | 6.22 | 30.00 | 71.00 | 1.70 | Utara | 0.00 | 138.98 | 1010 | 156.87 |
| 10598 | 122804 | device_2 | 2026-11-06 05:27:39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.58 | 0.37 | 6.13 | 30.00 | 71.00 | 1.84 | Utara | 0.00 | 138.98 | 1010 | 156.10 |
| 10599 | 122803 | device_2 | 2026-11-06 05:27:33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.16 | 0.38 | 6.14 | 30.00 | 71.00 | 1.84 | Utara | 0.00 | 138.98 | 1010 | 155.26 |
| 10600 | 122802 | device_2 | 2026-11-06 05:27:26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.68 | 0.35 | 5.84 | 30.00 | 71.00 | 1.84 | Utara | 0.00 | 138.98 | 1010 | 153.73 |
Menampilkan
10581
-
10600
dari
13837
data